К результатам поиска

Нежилое здание

№ 23826942

Архив · итог не подтверждён

Главное по лоту

Категория
Государственный объект
Категория E-auksion
Davlat obyekti
Расположение
Ташкентская область · Toshkent viloyati, Bo`stonliq tumani, Xumson MFY, Xumson ko'chasi, 220-uy
Рассрочка
Указана источником

Данные от 21 окт. 2026 г., 02:36 · сверьте актуальность на E-auksion

Аналитика по этому лоту

Этот объект выставлялся 39 раз

Показать все 39 выставлений
  1. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 18564121
  2. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 18799757
  3. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 19023121
  4. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 19310810
  5. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 19552137
  6. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 19842481
  7. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 20092827
  8. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 20340827
  9. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 20562481
  10. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 20797601
  11. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 21085968
  12. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 21300187
  13. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 21587434
  14. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 21837367
  15. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 22109793
  16. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 22386445
  17. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 22684954
  18. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 22925132
  19. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 23163497
  20. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 23433613
  21. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 23625408
  22. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 23686931
  23. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 23757567
  24. 8,47 млрд сумНе состоялисьэтот лот
  25. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 23926984
  26. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 24066553
  27. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 24235071
  28. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 24435412
  29. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 24617568
  30. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 24832031
  31. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 25016547
  32. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 25472907
  33. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 25646883
  34. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 25746265
  35. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 25877458
  36. 8,47 млрд сумНе состоялись№ 25976216
  1. 8,47 млрд сумПредстоящие торги№ 26131500
  2. 8,47 млрд сумПредстоящие торги№ 26293178
  3. 8,47 млрд сумПредстоящие торги№ 26492643

Стартовая цена от первого к последнему выставлению: 0 % (8,47 млрд сум → 8,47 млрд сум).

Цепочка объявлений с одним кодом объекта в названии и адресом. Это история выставлений, а не история сделки; статус — состояние записи в архиве источника.

Аналитика раздела «Недвижимость» →
Изменения по лоту

Загружаем…

Откуда данные и чего мы не знаем

Источник: публичный каталог E-auksion, запись получена 21 октября 2026 г. в 02:36. На карточке — только полученные сведения.

Отсутствие результата не означает, что лот продан или не продан. Исторический архив и подтверждённые результаты пока неполные.

Прогноз итоговой цены, числа участников и скидку к рынку не предлагаем.

Источники и методика →