К результатам поиска

Нежилое здание

№ 22109674

Архив · итог не подтверждён

Главное по лоту

Категория
Государственный объект
Категория E-auksion
Davlat obyekti
Расположение
Ташкентская область · Toshkent viloyati, Bo`ka tumani, Qoraqo'yli MFY, Yangi maxalla ko'chasi, 1-uy
Рассрочка
Указана источником

Данные от 21 окт. 2026 г., 01:46 · сверьте актуальность на E-auksion

Аналитика по этому лоту

Этот объект выставлялся 39 раз

Показать все 39 выставлений
  1. 5,23 млрд сумНе состоялись№ 18564020
  2. 4,58 млрд сумНе состоялись№ 18799662
  3. 3,93 млрд сумНе состоялись№ 19023025
  4. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 19310372
  5. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 19552058
  6. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 19842385
  7. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 20092742
  8. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 20340714
  9. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 20562381
  10. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 20797419
  11. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 21085825
  12. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 21300037
  13. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 21587302
  14. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 21837237
  15. 3,27 млрд сумНе состоялисьэтот лот
  16. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 22386338
  17. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 22684812
  18. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 22924991
  19. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 23163343
  20. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 23433468
  21. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 23625270
  22. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 23686798
  23. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 23757443
  24. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 23826815
  25. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 23926867
  26. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 24066449
  27. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 24234932
  28. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 24435286
  29. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 24617451
  30. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 24831897
  31. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 25016421
  32. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 25472922
  33. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 25646673
  34. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 25746175
  35. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 25877351
  36. 3,27 млрд сумНе состоялись№ 25976133
  1. 3,27 млрд сумПредстоящие торги№ 26131423
  2. 3,27 млрд сумПредстоящие торги№ 26293137
  3. 3,27 млрд сумПредстоящие торги№ 26492618

Стартовая цена от первого к последнему выставлению: −37 % (5,23 млрд сум → 3,27 млрд сум).

Цепочка объявлений с одним кодом объекта в названии и адресом. Это история выставлений, а не история сделки; статус — состояние записи в архиве источника.

Аналитика раздела «Недвижимость» →
Изменения по лоту

Загружаем…

Откуда данные и чего мы не знаем

Источник: публичный каталог E-auksion, запись получена 21 октября 2026 г. в 01:46. На карточке — только полученные сведения.

Отсутствие результата не означает, что лот продан или не продан. Исторический архив и подтверждённые результаты пока неполные.

Прогноз итоговой цены, числа участников и скидку к рынку не предлагаем.

Источники и методика →