К результатам поиска

Пустующее здание

№ 18620235

Архив · итог не подтверждён

Главное по лоту

Категория
Государственный объект
Категория E-auksion
Davlat obyekti
Расположение
Навоийская область · Navoiy viloyati, Qiziltepa tumani, Konsurun MFY, Arabon qishlog'i, 70-uy
Рассрочка
Указана источником

Данные от 21 окт. 2026 г., 00:30 · сверьте актуальность на E-auksion

Аналитика по этому лоту

Этот объект выставлялся 40 раз

Показать все 40 выставлений
  1. 2,45 млрд сумНе состоялись№ 18374556
  2. 2,04 млрд сумНе состоялисьэтот лот
  3. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 18850674
  4. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 19162472
  5. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 19394351
  6. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 19684226
  7. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 19911985
  8. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 20195227
  9. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 20392632
  10. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 20670494
  11. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 20797403
  12. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 21085811
  13. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 21299985
  14. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 21587287
  15. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 21837225
  16. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 22109655
  17. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 22386330
  18. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 22684817
  19. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 22924992
  20. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 23163333
  21. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 23433489
  22. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 23625262
  23. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 23686786
  24. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 23757427
  25. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 23826803
  26. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 23926838
  27. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 24066422
  28. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 24234922
  29. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 24435273
  30. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 24617441
  31. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 24831882
  32. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 25016409
  33. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 25492963
  34. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 25646668
  35. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 25746171
  36. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 25877358
  37. 2,04 млрд сумНе состоялись№ 25976128
  1. 2,04 млрд сумПредстоящие торги№ 26131418
  2. 2,04 млрд сумПредстоящие торги№ 26293133
  3. 2,04 млрд сумПредстоящие торги№ 26492614

Стартовая цена от первого к последнему выставлению: −17 % (2,45 млрд сум → 2,04 млрд сум).

Цепочка объявлений с одним кодом объекта в названии и адресом. Это история выставлений, а не история сделки; статус — состояние записи в архиве источника.

Аналитика раздела «Недвижимость» →
Изменения по лоту

Загружаем…

Откуда данные и чего мы не знаем

Источник: публичный каталог E-auksion, запись получена 21 октября 2026 г. в 00:30. На карточке — только полученные сведения.

Отсутствие результата не означает, что лот продан или не продан. Исторический архив и подтверждённые результаты пока неполные.

Прогноз итоговой цены, числа участников и скидку к рынку не предлагаем.

Источники и методика →