К результатам поиска

Пустующее здание

№ 18564006

Архив · итог не подтверждён

Главное по лоту

Категория
Государственный объект
Категория E-auksion
Davlat obyekti
Расположение
Кашкадарьинская область · Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, "Komilon" MFY, Komilon ko`chasi 44-uy
Рассрочка
Указана источником

Данные от 21 окт. 2026 г., 00:29 · сверьте актуальность на E-auksion

Аналитика по этому лоту

Этот объект выставлялся 39 раз (40 объявлений)

Показать все 40 выставлений
  1. 1,21 млрд сумраунд 1 · Не состоялисьэтот лот
  2. 1,21 млрд сумраунд 2 · Не состоялись№ 18799655
  3. 1,21 млрд сумраунд 3 · Не состоялись№ 19022998
  4. 1,21 млрд сумраунд 4 · Не состоялись№ 19310708
  5. 1,21 млрд сумраунд 5 · Не состоялись№ 19552043
  6. 1,21 млрд сумраунд 6 · Отменены№ 19842381
  7. 1,09 млрд сумраунд 6 · Не состоялись№ 19909755
  8. 970 млн сумраунд 7 · Не состоялись№ 20092737
  9. 849 млн сумраунд 8 · Не состоялись№ 20340701
  10. 849 млн сумраунд 9 · Не состоялись№ 20562372
  11. 849 млн сумраунд 10 · Не состоялись№ 20797402
  12. 849 млн сумраунд 11 · Не состоялись№ 21085812
  13. 849 млн сумраунд 12 · Не состоялись№ 21299991
  14. 849 млн сумраунд 13 · Не состоялись№ 21587289
  15. 849 млн сумраунд 14 · Не состоялись№ 21837226
  16. 849 млн сумраунд 15 · Не состоялись№ 22109654
  17. 849 млн сумраунд 16 · Не состоялись№ 22386329
  18. 849 млн сумраунд 17 · Не состоялись№ 22684810
  19. 849 млн сумраунд 18 · Не состоялись№ 22924967
  20. 849 млн сумраунд 19 · Не состоялись№ 23163331
  21. 849 млн сумраунд 20 · Не состоялись№ 23433491
  22. 849 млн сумраунд 21 · Не состоялись№ 23625259
  23. 849 млн сумраунд 22 · Не состоялись№ 23686784
  24. 849 млн сумраунд 23 · Не состоялись№ 23757425
  25. 849 млн сумраунд 24 · Не состоялись№ 23826802
  26. 849 млн сумраунд 25 · Не состоялись№ 23926843
  27. 849 млн сумраунд 26 · Не состоялись№ 24066423
  28. 849 млн сумраунд 27 · Не состоялись№ 24234921
  29. 849 млн сумраунд 28 · Не состоялись№ 24435274
  30. 849 млн сумраунд 29 · Не состоялись№ 24617437
  31. 849 млн сумраунд 30 · Не состоялись№ 24831881
  32. 849 млн сумраунд 31 · Не состоялись№ 25016404
  33. 849 млн сумраунд 32 · Не состоялись№ 25492976
  34. 849 млн сумраунд 33 · Не состоялись№ 25646667
  35. 849 млн сумраунд 34 · Не состоялись№ 25746167
  36. 849 млн сумраунд 35 · Не состоялись№ 25877357
  37. 849 млн сумраунд 36 · Не состоялись№ 25976127
  1. 849 млн сумраунд 37 · Предстоящие торги№ 26131417
  2. 849 млн сумраунд 38 · Предстоящие торги№ 26293134
  3. 849 млн сумраунд 39 · Предстоящие торги№ 26492613

Стартовая цена от первого к последнему выставлению: −30 % (1,21 млрд сум → 849 млн сум).

Цепочка объявлений с одним кодом объекта в названии и адресом. Это история выставлений, а не история сделки; статус — состояние записи в архиве источника.

Аналитика раздела «Недвижимость» →
Изменения по лоту

Загружаем…

Откуда данные и чего мы не знаем

Источник: публичный каталог E-auksion, запись получена 21 октября 2026 г. в 00:29. На карточке — только полученные сведения.

Отсутствие результата не означает, что лот продан или не продан. Исторический архив и подтверждённые результаты пока неполные.

Прогноз итоговой цены, числа участников и скидку к рынку не предлагаем.

Источники и методика →